| штат: | |
|---|---|
CPDE9275
Captain
8419 8990 90
9000x6000x5000 мм
Полу вниз, выхлоп из боковой стены
дизельная горелка, газовая горелка или инфракрасные лампы
6 комплектов 1,5 кВт верхнего вентилятора
4 комплекта 3 кВт осевого вентилятора
Светодиодные огни
Для промышленного распылительного стенда нет стандартного размера, каждый набор настроен в соответствии с потребностями клиента.
Описание продукта
Бут измерение | ||
| - Внутренний размер (L × B × H) | 9000 × 6000 × 5000 мм (L × w × h) | |
| - Внешний размер (L × B × H) | 9150 × 9000 × 5600 мм (L × w × h) | |
| Фундамент и пол | ||
| - Сетка | 2 ряды воздух exhust plenum camber | |
| - Металлический подвал | Необходимо построить базовые строительные ряды ям , 2 в земле для выхлопного воздуха, размер каждой ямы - 10350 × 760 мм ((LXW), с оцинкованными сетками , изготовленными с помощью витой стали и плоской стержня выше | |
| Стена и дверь | ||
| - Стальная стена | Двойная конструкция с помощью изоляции толщины , EPS 75 мм, 0,5 мм толщины стали , ширина: 950 мм, структура блокировки языка и канавки , с изоляцией полистирола (EPS) внутри | |
| - 3-кратная входная дверь с защитным стеклянным окном | 1 Блок, 3800 × 3900 мм (WXH) оцинкованная стальная рама с полистиролом (EPS) внутри) внутри | |
| - Дверь оператора с защитным стеклянным окном | 1UNIT, 650 × 1800 мм (W × H) | |
| Система освещения | ||
| - Потолочные огни | 16 UNIT, каждый 3 × 36 Вт, с электронными балластами | |
| - Боковые огни | 18 UNIT, каждый 2 × 36 Вт, с электронными балластами | |
| - Яркость | > 1000lux | |
| Система фильтров | ||
| - Фильтр | Предварительный фильтр, потолочный фильтр, фильтр из стекловолокна , активированный углерод | |
| - Площадь фильтрации | 46м2 | |
| Система вентиляции | ||
| - Впускная воздушная система (свежий воздух) | 4 × 5,5 кВт двойные центробежные вентиляторы для впускного воздуха, модель YDW4.5, общая мощность воздуха 65000 м3/ч | |
| - Система выхлопного воздуха (выхлопная воздуха) | 2 × 7,5 кВт двойной центробежные вентиляторы для выхлопного воздуха, с двигателем снаружи, ремнем, моделью TAE-560H, общая мощность воздуха 50000M3 | |
| Система отопления | ||
| - Обмен отоплением | Нержавеющая сталь | |
| - Нагревание обмена емкость | 260000 ккал/ч | |
| - Максимум Температура сушки | 80 ° C. | |
| - Время отопления | 8-12 мин (от 20 60 ) в рамках фазы сушки | |
| - Тип отопления (необязательно) | Riello RG5S (260000 ккал/ч) дизель ) 2 комплекта | |
| Управляющий ящик | ||
| - Система управления | Распыление, распыление тепла , выпекание, настройка времени, выключатель освещения, индикатор отказа, термостат , переключатель питания , аварийная остановка, измеритель ампер , вольтметр, часовой метр, контроллер ограничения температуры , датчик давления . начало напряжения напряжения выхлопа | |
| - Общая мощность | 44 кВт | |
Основная 
производственная 
пакет и 
установка доставки 
высококачественных деталей 
Установленные модели 
Наша мастерская 
заводская просмотр 
1. Эта распылительная кабинка для краски подходит для 9 -метровой шины.
2. Имеет сертификат CE
3. Высокая качественная, конкурентная цена, известный бренд в Китае.
4. OEM доступен.
5. может быть производить в качестве требования клиента.
Размеры Booth DimensionSexfore (мм) (L) 12125 × (W) 8400 × (H) 5000
размер внутреннего размера (мм) (L) 12000 × (W) 5000 × (H) 5000
фундамент и наполовиной грузоподъемности Galvanized No Basement, с боковым коллектором воздуха, каждая сторона имеет 5 единиц, общий 10Units Air Collector, каждый единиц. (H) Площадь поверхности поверхности 800 мм
задней
выхлопной
коробки15 м²
Металлическая подвала
.
4 -разгруженная входная дверь с защитником стеклянным окном1.
Размер двери входа: (w) 4000 × (h) 4300 мм
дверь оператора с помощью защитного стеклянного блока Windows2, (w) 800 × (h) 1800 мм
осветительных Фильтр, потолочные фильтры G3
освещений12, каждая единица: 4 × 36 Вт, общее
количество 1728 Вт, ip54
.
Filtersf5
Фильтр выхлопных фильт
Если у вас есть запрос на промышленном или большом стенде, пришлите мне электронное письмо. Я могу попросить нашего инженера спроектировать для вас соответственно! У нас есть профессиональная команда от дизайна до установки, вам не нужно ни о чем беспокоиться.
Для промышленного распылительного стенда нет стандартного размера, каждый набор настроен в соответствии с потребностями клиента.
Описание продукта
Бут измерение | ||
| - Внутренний размер (L × B × H) | 9000 × 6000 × 5000 мм (L × w × h) | |
| - Внешний размер (L × B × H) | 9150 × 9000 × 5600 мм (L × w × h) | |
| Фундамент и пол | ||
| - Сетка | 2 ряды воздух exhust plenum camber | |
| - Металлический подвал | Необходимо построить базовые строительные ряды ям , 2 в земле для выхлопного воздуха, размер каждой ямы - 10350 × 760 мм ((LXW), с оцинкованными сетками , изготовленными с помощью витой стали и плоской стержня выше | |
| Стена и дверь | ||
| - Стальная стена | Двойная конструкция с помощью изоляции толщины , EPS 75 мм, 0,5 мм толщины стали , ширина: 950 мм, структура блокировки языка и канавки , с изоляцией полистирола (EPS) внутри | |
| - 3-кратная входная дверь с защитным стеклянным окном | 1 Блок, 3800 × 3900 мм (WXH) оцинкованная стальная рама с полистиролом (EPS) внутри) внутри | |
| - Дверь оператора с защитным стеклянным окном | 1UNIT, 650 × 1800 мм (W × H) | |
| Система освещения | ||
| - Потолочные огни | 16 UNIT, каждый 3 × 36 Вт, с электронными балластами | |
| - Боковые огни | 18 UNIT, каждый 2 × 36 Вт, с электронными балластами | |
| - Яркость | > 1000lux | |
| Система фильтров | ||
| - Фильтр | Предварительный фильтр, потолочный фильтр, фильтр из стекловолокна , активированный углерод | |
| - Площадь фильтрации | 46м2 | |
| Система вентиляции | ||
| - Впускная воздушная система (свежий воздух) | 4 × 5,5 кВт двойные центробежные вентиляторы для впускного воздуха, модель YDW4.5, общая мощность воздуха 65000 м3/ч | |
| - Система выхлопного воздуха (выхлопная воздуха) | 2 × 7,5 кВт двойной центробежные вентиляторы для выхлопного воздуха, с двигателем снаружи, ремнем, моделью TAE-560H, общая мощность воздуха 50000M3 | |
| Система отопления | ||
| - Обмен отоплением | Нержавеющая сталь | |
| - Нагревание обмена емкость | 260000 ккал/ч | |
| - Максимум Температура сушки | 80 ° C. | |
| - Время отопления | 8-12 мин (от 20 60 ) в рамках фазы сушки | |
| - Тип отопления (необязательно) | Riello RG5S (260000 ккал/ч) дизель ) 2 комплекта | |
| Управляющий ящик | ||
| - Система управления | Распыление, распыление тепла , выпекание, настройка времени, выключатель освещения, индикатор отказа, термостат , переключатель питания , аварийная остановка, измеритель ампер , вольтметр, часовой метр, контроллер ограничения температуры , датчик давления . начало напряжения напряжения выхлопа | |
| - Общая мощность | 44 кВт | |
Основная 
производственная 
пакет и 
установка доставки 
высококачественных деталей 
Установленные модели 
Наша мастерская 
заводская просмотр 
1. Эта распылительная кабинка для краски подходит для 9 -метровой шины.
2. Имеет сертификат CE
3. Высокая качественная, конкурентная цена, известный бренд в Китае.
4. OEM доступен.
5. может быть производить в качестве требования клиента.
Размеры Booth DimensionSexfore (мм) (L) 12125 × (W) 8400 × (H) 5000
размер внутреннего размера (мм) (L) 12000 × (W) 5000 × (H) 5000
фундамент и наполовиной грузоподъемности Galvanized No Basement, с боковым коллектором воздуха, каждая сторона имеет 5 единиц, общий 10Units Air Collector, каждый единиц. (H) Площадь поверхности поверхности 800 мм
задней
выхлопной
коробки15 м²
Металлическая подвала
.
4 -разгруженная входная дверь с защитником стеклянным окном1.
Размер двери входа: (w) 4000 × (h) 4300 мм
дверь оператора с помощью защитного стеклянного блока Windows2, (w) 800 × (h) 1800 мм
осветительных Фильтр, потолочные фильтры G3
освещений12, каждая единица: 4 × 36 Вт, общее
количество 1728 Вт, ip54
.
Filtersf5
Фильтр выхлопных фильт
Если у вас есть запрос на промышленном или большом стенде, пришлите мне электронное письмо. Я могу попросить нашего инженера спроектировать для вас соответственно! У нас есть профессиональная команда от дизайна до установки, вам не нужно ни о чем беспокоиться.
